





整車 | 車輛名稱 | 東風多利卡/福瑞卡/凱普特多功能抑塵車 | ||||||||
外形尺寸 | 7350×2300×340(mm) | |||||||||
總質量 | 11995kg | |||||||||
整備質量 | 5800,6900kg | |||||||||
額載質量 | 6000,4900kg | |||||||||
前懸/后懸 | 1130/2420,1130/2470,1130/2370mm | |||||||||
接近/離去角 | 21/14,21/15? | |||||||||
作業寬度 | ≥14米 | |||||||||
作業速度 | 5~10KM/h | |||||||||
底盤 | 品牌 | 東風 | ||||||||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | |||||||||
駕駛室 | 單排 | |||||||||
軸距 | 3800mm | |||||||||
發動機 | 發動機 項目 |
D25TCIF1 | NV30-C6D | CY4SK361 | CY4SK261 | YCY30165-60 | ||||
品牌 | 云內 | 朝柴 | 朝柴 | 朝柴 | 玉柴 | |||||
功率kw | 110 | 120 | 125 | 125 | 121 | |||||
排量ml | 2499 | 2968 | 3856 | 3856 | 2970 | |||||
馬力P | 150馬力 | 163馬力 | 170馬力 | 170馬力 | 165馬力 | |||||
品系 | D7 | K7 | K7 | K7 | D7 | |||||
額定轉速 | 3000rpm | 2500rpm | 2800rpm | |||||||
最大扭矩 | 400N.m | 540N.m | 500N.m | |||||||
最大扭矩轉速rpm | 1200-2600 | 1600 | 1400-1800 | |||||||
發動機形式 | 電控共軌系統HEGR+DOC+DFP+SCR+ASC | 高壓共軌+EGR+DOC+DPF+SCR | ||||||||
類型 | 福瑞卡 | 福瑞卡 | 凱普特 | 凱普特 | 多利卡 | |||||
變速箱 | 萬里揚6檔 | 萬里揚7TS60 | 萬里揚6檔 | |||||||
輪胎 | 8.25R20 | 8.25R20 | 245/70R19.5 | 8.25R20 | 245/70R19.5 | |||||
前后橋 | 4.2T | 4.2T | 5.5T | 7T | 5.5T(德納) | |||||
車架 | 188雙層直通 | 188雙層直通 | 192雙層 | 232雙層 | 192雙層 | |||||
罐 體 | 容積 | ≈8方(方形) | ||||||||
尺寸 | 4200×1900×1290(mm) | |||||||||
材質 | Q235碳鋼 | |||||||||
厚度 | 國標4mm | |||||||||
灑水泵 | 型號 | 80QZ60/90 | ||||||||
流量 | 60m3/h | |||||||||
揚程 | 90m | |||||||||
輸入軸轉速 | 1180(r/min) | |||||||||
軸功率 | 22.5(kw) | |||||||||
垂直吸程 | 7(m) | |||||||||
灑水炮 | 射程 | ≥30m | ||||||||
工作壓力 | 0.6MPA | |||||||||
流量 | ≥52~75L/Min | |||||||||
水平/垂直旋轉角度 | 360°/90° | |||||||||
可調節類型 | 可調直沖狀、大雨、中雨、毛毛雨 | |||||||||
霧炮機組 | 品名型號 | CL-30A | CL-40A | CL-50A | ||||||
外形尺寸 | 1300*700*1700 | 2000*1100*2100 | 1600*1060*2000 | |||||||
風機重量 | 300kg | 420kg | 750kg | |||||||
配套發動機功率 | 8kw柴油 | 30kw | 30kw | |||||||
風機功率 | 3kw | 4kw | 11kw | |||||||
液泵形式 | 柱塞泵 | 柱塞泵 | 不銹鋼多級泵 | |||||||
泵機功率 | 2.2kw | 4kw | 5.5kw | |||||||
噴霧流量 | 6-18L/min | 36-81L/min | 65L/min | |||||||
射程(靜風) | 25-30m | 40m | 50-55m | |||||||
霧譜范圍 | 50-150μm | 50-150μm | 50-150μm | |||||||
工作壓力 | 1.0-3.0MPa | 1.5-3.5MPa | 1.0-3.0MPa | |||||||
仰俯角度(風機) | 0-80°(液壓)遙控 | -5-85°電機(遙控) | ||||||||
旋轉角度(風機) | 360°往返可調遙控 | |||||||||
噴頭數量 | 16個 | 26個 | 36個 | |||||||
控制方式 | 手動/遙控/自動 | 手動/遙控/自動 | 手動/遙控/自動 | |||||||
標配 | 前沖、后灑、側噴、后平臺高炮、自流閥、消防接頭、濾網、噴頭、帶自吸自排。 | |||||||||
選配 | 1、大鴨嘴前沖噴頭,萬向前沖球閥;2、選裝氣動球閥駕駛室內控制;3、選裝自動灑水炮;4、選裝LED箭頭燈,長條警燈;5、選裝食品級304不銹鋼罐體; | |||||||||
*注:此參數為廠家標配,可根據客戶需求定制。 |