整車型號:CLW5121GPS6型綠化噴灑車
底盤型號:EQ1125SJ8CDC
罐體容積:最大約8.8方(公告7.08方)
整車尺寸:7400×2300×2900(mm)
功能配置:萬里揚六檔變速箱,8.25R20鋼絲胎,帶原裝空調,電動玻璃,中控鎖。整車螺栓鉚接,大梁上不動焊,標準工裝件。





整車 | 車輛名稱 | 東風多利卡/福瑞卡/凱普特 綠化噴灑車 | ||
外形尺寸 | 7400×2300×2900(mm) | |||
總質量 | 11995kg | |||
整備質量 | 5050kg | |||
額載質量 | 6750kg | |||
前懸/后懸 | 1130/2470mm | |||
接近/離去角 | 18/11? | |||
最高車速 | 103km/h | |||
作業寬度 | ≥14米 | |||
作業速度 | 5~10KM/h | |||
底盤 | 品牌 | 東風福瑞卡 | ||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | |||
驅動形式 | 4×2 | |||
駕駛室 | 單排 | |||
駕駛室準乘人數 | 3人(含駕駛員) | |||
軸距 | 3800mm | |||
變速箱 | 6檔(手動) | |||
輪胎 | 8.25R20 | |||
發動機 | 型號 | D25TCIF1 | NV30-C6D | |
品牌 | 云內 | 朝柴 | ||
功率 | 110kw | 120kw | ||
排量 | 2499ml | 2968ml | ||
馬力 | 150馬力 | 163馬力 | ||
額定轉速 | 3000rpm | - | ||
最大扭矩 | 400N.m | - | ||
最大扭矩轉速rpm | 1200-2600 | - | ||
發動機形式 | 電控共軌系統HEGR+DOC+DFP+SCR+ASC | - | ||
罐 體 | 容積 | 最大8.8方(公告容積7.08立方米) | ||
尺寸 | 4200×1900×1290(mm) | |||
材質 | Q235碳鋼 | |||
厚度 | 國標4mm | |||
灑水泵 | 型號 | 80QZ60/90 | ||
流量 | 60m3/h | |||
揚程 | 90m | |||
輸入軸轉速 | 1180(r/min) | |||
軸功率 | 22.5(kw) | |||
垂直吸程 | 7(m) | |||
灑水炮 | 射程 | ≥30m | ||
工作壓力 | 0.6MPA | |||
流量 | ≥52~75L/Min | |||
水平/垂直旋轉角度 | 360°/90° | |||
可調節類型 | 可調直沖狀、大雨、中雨、毛毛雨 | |||
霧炮機組 | 品名型號 | CL-30A | ||
外形尺寸 | 1300*700*1700 | |||
風機重量 | 300kg | |||
配套發動機功率 | 8kw柴油 | |||
風機功率 | 3kw | |||
液泵形式 | 柱塞泵 | |||
泵機功率 | 2.2kw | |||
噴霧流量 | 6-18L/min | |||
射程(靜風) | 25-30m | |||
霧譜范圍 | 50-150μm | |||
工作壓力 | 1.0-3.0MPa | |||
仰俯角度(風機) | 0-80°(液壓)遙控 | |||
旋轉角度(風機) | 360°往返可調遙控 | |||
噴頭數量 | 16個 | |||
控制方式 | 手動/遙控/自動 | |||
標配 | 前沖、后灑、側噴、后平臺高炮、自流閥、消防接頭、濾網、噴頭、帶自吸自排。 | |||
選配 | 1、大鴨嘴前沖噴頭,萬向前沖球閥;2、選裝氣動球閥駕駛室內控制;3、選裝自動灑水炮;4、選裝LED箭頭燈,長條警燈;5、選裝食品級304不銹鋼罐體; | |||
*注:此參數為廠家標配,可根據客戶需求定制。 |