整車型號:CLW5031CTYB6型桶裝垃圾運輸車
底盤型號:BJ1031V5JV4-51
整車尺寸:4900×1840×1940(mm)
貨廂尺寸:2900×1750×600(mm)
底盤配置:福田祥菱M1系列底盤、福田祥菱1520車身、2750mm軸距,東安115馬力汽油發動機,5擋變速箱、175R14后雙胎、122后橋、ABS、電動助力轉向、選裝空調、電動玻璃。
專用配置:凱卓立液壓式尾板,最大提升能力500kg,一次能裝卸12個240L垃圾桶,設有固定式和有線式兩種電控操作方式,尾板電源設置獨立開關,方便桶裝垃圾收集轉運。


整車 | 車輛名稱 | 福田祥菱M1桶裝垃圾運輸車 |
外形尺寸 | 4900×1840×1940(mm) | |
貨廂尺寸 | 2900×1750×600(mm) | |
總質量 | 3495kg | |
整備質量 | 1620kg | |
額載質量 | 1745kg | |
前懸/后懸 | 1075/1075 | |
接近/離去角 | 22/18° | |
底盤 | 品牌 | 福田祥菱M1 |
底盤型號 | BJ1031V5JV4-51 | |
駕駛室 | 單排 | |
駕乘人數 | 2人 | |
軸距 | 2750mm | |
變速箱 | 5檔(手動) | |
輪胎 | 175R14LT 8PR(后雙輪) | |
福田祥菱M1、祥菱1520車身、2750mm軸距,東安115馬力汽油發動機,5擋變速箱、175R14后雙胎、122后橋、ABS、電動助力轉向,選裝空調和電動玻璃。 | ||
發動機 | 型號 | 哈爾濱東安115馬力(DAM15KL) |
企業 | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | |
燃料種類 | 汽油 | |
功率 | 85KW | |
排量 | 1.498L | |
汽缸排列形式 | 直列 | |
油耗 | 7.5L/100km | |
上裝 | 廂體尺寸 | 2900×1750×600 |
廂體材質 | Q235碳鋼 | |
可裝垃圾桶 | 12桶(240L) | |
尾板 | 凱卓力500公斤(可選1噸,1.5噸) | |
操控 | 電控液壓操作 | |
標配 | 底盤合格證、整車合格證、機動車銷售統一發票 | |
特點 | 可進地下室,分類垃圾運輸首選,平時可當貨車使用。 | |
*注:此參數為廠家標配,可根據客戶需求定制。 |