底盤配置:新款ETX2490mm高頂雙臥,電動翻轉,四氣囊懸浮氣囊座椅,自動空調,電動門窗,美國康明斯320馬力發動機,11升大排量,陜齒12檔變速箱,440后橋(免維護),12R22.5真空胎、中控鎖、ABS、剎車自調臂、可調大燈、行駛記錄儀。
上裝配置:罐體容積40立方米,20~25噸,標準分4個倉位,可以同時裝卸不同的飼料,可獨立控制各分倉料順序和速度。采用優質容積碳鋼板焊接制作,平整度高,內部加強框架結構,采用對穿加緊加固防止脹罐,整車重心低卸料快,罐頂采用冷扎鋼板焊接而成;標配采用外接電動卸料方式,可選裝液壓卸料或發電機卸料,電動絞龍(整車3條絞龍,由3個5.5kw電機帶動,頂部絞龍由液壓控制舉升,可左右旋轉180度,絞龍最大仰角60度,最大卸料高度8.5米)。整車卸料完成約40分鐘。
可選配置:可根據用戶實際情況選擇電動絞龍式(三相電配套場所)或者液壓絞龍式(無三相電場所)。發電機組、無線遙控器、其它特殊要求可個性定制。顏色可選整車白或白藍(絞龍為藍色、車體顏色為白色)。





福田歐曼前四后八散裝飼料運輸車(40方)主要技術參數 | |||
車輛型號 | CLW5310ZSLB5 | 公告批次 | 301 |
外形尺寸(mm) | 12000×2500×3995 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 31000 | 額定質量(kg) | 15140,15075 |
整備質量(kg) | 15730 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 100 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 40.81,40.73,41.4,42.72 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 罐體外形尺寸:9000×2495×2310(mm);罐體有效容積:31.6立方米; 介質:膨化及顆粒飼料,粉料;密度:500公斤/立方米; 長/前懸/軸距/后懸對應關系為:12000/1555/1800+4700+1350/2595, 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用螺栓連接,后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):520.隨底盤選裝不同的駕駛室. 發動機型號為:ISGe5-400,SC9DF340Q5,SC9DF360Q5,ISGe5-320,對應的油耗值為(L/100):40.81 ,40.75,41.4,42.72. 該車專用裝置為牧農飼料倉,自卸方式:牧農提升自卸. |
福田歐曼前四后八散裝飼料運輸車(40方)底盤參數 | |||
底盤型號 | BJ1313VNPKJ-AA | 底盤品牌 | 歐曼牌 |
軸 數 | 4 | 前輪距(mm) | 1960/1960,2010/2010,2020/2020 |
軸 距(mm) | 1800+4700+1350,1800+4725+1300, 2000+4500+1350,2000+4525+1300 |
后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數: | 12 | 輪胎規格 | 11.00-2018PR,11.00R2018PR,11.00R2016PR 12.00-2016PR,12.00R2016PR,12R22.518PR,12R22.516PR, |
接近離去角 | 16/11,13/11 | 前懸后懸 | 1555/2465,1555/2490,1530/2490 |
福田歐曼前四后八散裝飼料運輸車(40方)發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISGe5-380 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 11800 | 279 |
ISGe5-360 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 11800 | 265 |
ISGe5-340 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 10500 | 250 |
ISGe5-320 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 10500 | 235 |
ISGe5-300 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 10500 | 220 |
ISGe5-280 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 10500 | 205 |
ISGe5-400 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 11800 | 294 |
SC9DF320Q5 | 上海柴油機股份有限公司 | 8820 | 235 |
SC9DF340Q5 | 上海柴油機股份有限公司 | 8820 | 251 |
SC9DF360Q5 | 上海柴油機股份有限公司 | 8820 | 265 |
福田歐曼前四后八散裝飼料運輸車(40方)上裝參數 |
|||||
罐體容積: |
40立方米 |
罐體外形尺寸: |
9000×2495×2310 (mm) |
||
罐體材質: |
罐體采用武鋼專用容積板制作 |
罐體噸位: |
密度:500公斤/立方米 |
||
運輸介質: |
膨化及顆粒飼料、粉料、玉米; |
卸料速度: |
≥510(kg/min) |
||
整車卸料時間: |
50分鐘 |
卸料最大仰角度: |
70度 |
||
水平輸送距離: |
7.2米 |
卸料回轉角度: |
360度 (單邊180度) |
||
垂直輸送距離: |
8.2米 |
罐體隔倉: |
標配分四倉,同時裝4種不同飼料 |
||
可選電動絞龍式(適用于有380V三廂電場所)或液壓絞龍式(適用于無三廂電場所) 生產周期:30個工作日 |