整車尺寸:5150,5440×1705,1805×2200,2640(mm)
廂體尺寸:3260,3550×1550,1650×1680,1230(mm)
底盤配置:躍進國六冷藏車采用達到國六排放標準的躍進小卡底盤,可選2650mm,2850mm軸距,柳州五菱112馬力汽油發動機,國六排放標準,5檔變速箱,185R15后雙輪,ABS。
專用配置:箱體采用內外玻璃鋼制作,中間為8mm厚聚氨酯全密封隔熱材料,車廂板一次成型,采用國內先進的16米液壓壓板機壓制而成。四側用高強度天然樹脂膠粘合在一起,廂體底板為防滑花紋鋁板。304不銹鋼鎖件,鋁合金包角包邊。
國六躍進小卡冷藏底盤八大升級!
★動力升級:搭載LJ4A15Q6柳機1.5排量112馬力黃金動力
★專用升級:標配雙壓縮機支架,加大發電機,ECU電腦調高馬力峰值,原廠空調,原廠方向助力,原廠ABS
★內飾升級:全新轎車內飾,智能工況組合儀表
★外形升級:19款全新駕駛室,上汽品牌經典勃朗白油漆工藝
★車架升級:后雙層板簧4+5,185R15大型號真空胎,加強型車架總成。
★排放升級:真正國六b一步到位,放心開著等國七
★公告升級:多種軸距、尺寸可選,不超重,環保一下全國放心上牌。
★服務升級:底盤全國5年超長質保,廠家贈送免費5次發動機保養。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | SH5033XLCPEGCNZ冷藏車 | 外形尺寸 | 5150,5440×1705,1805×2200,2640(mm) |
總質量 | 3275(Kg) | 貨廂尺寸 | 3260,3550×1550,1650×1680,1230(mm) |
額定載質量 | 1245(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
整備質量 | 1900(Kg) | 牌照: | 藍牌 |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 0.72 |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
接近角/離去角: | 18/14(°) | 前懸/后懸: | 1090/1410,1090/1500(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2650,2850(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR |
前輪距(mm): | 1316 | 后輪距(mm): | 1223 |
軸荷: | 1185/2310 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 1..LJ4A15Q6凈功率為79kw,對應油耗值為9.6L/100km;3.車廂頂部封閉不可開啟;4.車廂可選裝不開門或側開門,可選裝左或右側開門,不同外觀側門和后門;5.可選裝導流罩;6.選裝其他廠家功率相當的制冷機組,KV300英格索蘭(中國)投資有限公司,K125勁達技術(河源)有限公司,MK358勁達技術(河源)有限公司;7.冷藏車類別:F類 |
底盤SH1033PEGCNZ技術參數 | |||
底盤型號 | SH1033PEGCNZ | 底盤企業: | 上汽大通汽車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/4+5 |
輪胎規格: | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1316 | 后輪距: | 1223 |
底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ(國六) | ||
燃料種類: | 汽油 | 批次: | 315 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83 |




