

整車型號:CLW5041TCAB6型餐廚垃圾車
底盤型號:BJ1045V9JB5-54
軸距:2850mm
外形尺寸:5230*2000*2550(mm)
底盤配置:福田小卡之星3系列底盤、1700mm寬單排前翻駕駛室、2850mm軸距,全柴115馬力(Q23-115C60),5TS32-5檔變速箱、6.50R16鋼絲胎、動轉、離合助 力,ABS、可調方向盤、電控熄火、巡航、可調大燈、剎車自調臂。
專用功能:圓形罐體,罐體材質為5mm碳鋼。知名品牌油泵,多路閥,國產液壓油缸。液壓舉升卸料,液壓后蓋,后蓋帶密封條。后門液壓鎖緊。拉桿式提升機,可掛240L標準塑料垃圾桶。
底盤型號:BJ1045V9JB5-54
軸距:2850mm
外形尺寸:5230*2000*2550(mm)
底盤配置:福田小卡之星3系列底盤、1700mm寬單排前翻駕駛室、2850mm軸距,全柴115馬力(Q23-115C60),5TS32-5檔變速箱、6.50R16鋼絲胎、動轉、離合助 力,ABS、可調方向盤、電控熄火、巡航、可調大燈、剎車自調臂。
專用功能:圓形罐體,罐體材質為5mm碳鋼。知名品牌油泵,多路閥,國產液壓油缸。液壓舉升卸料,液壓后蓋,后蓋帶密封條。后門液壓鎖緊。拉桿式提升機,可掛240L標準塑料垃圾桶。
整車 | 車輛名稱 | 福田小卡之星3餐廚垃圾車 |
外形尺寸 | 5230×2000×2550(mm) | |
總質量 | 4495kg | |
整備質量 | 3350,3650,3860kg | |
額載質量 | 1015,715,505kg | |
前懸/后懸 | 1130/1250 | |
接近/離去角 | 20/14? | |
最高車速 | 105km/h | |
底盤 | 品牌 | 福田小卡之星3 |
底盤型號 | BJ1045V9JB5-54 | |
驅動形式 | 4×2 | |
駕駛室 | 1700mm單排 | |
乘員人數 | 2人(含駕駛員) | |
軸距 | 2850mm | |
變速箱 | 5檔(手動) | |
輪胎 | 6.50R16LT 10PR | |
前/后輪距 | 1495,1415/1435 | |
鋼板彈簧片數 | 7/7+5 | |
福田小卡之星3車身、1700mm寬駕駛室、單排前翻、2850mm軸距,全柴115馬力(Q23-115C60),5TS32-5檔、6.50R16鋼絲胎、動轉、離合助 力,ABS、可調方向盤、電控熄火、巡航、可調大燈、剎車自調臂。 | ||
發動機 | 發動機 | Q23-115C60(全柴115馬力) |
廠家 | 安徽全柴動力股份有限公司 | |
功率kw | 85kw | |
排量ml | 2.3L | |
燃料種類 | 柴油 | |
汽缸數 | 4 | |
汽缸排列形式 | 直列 | |
上裝 | 容積 | 4方(圓形) |
材質 | Q235碳鋼 | |
厚度 | 國標5mm | |
卸料方式 | 液壓舉升 | |
提升機 | 拉桿式提升機,可掛240L標準垃圾桶 | |
標配 | 油泵,多路閥,油缸均為國內知名品牌; 后蓋液壓控制,帶耐磨防腐硅膠封條; 后門液壓鎖緊。 |
|
選配 | 1.加裝罐體清洗裝置; 2.稱重功能。 |
|
*注:此參數為廠家標配,可根據客戶需求定制。 |